alte Version wiederhergestellt (2024/05/20 17:44)
schreibbar:dl3hw:aktiengesellschaften
Infos im Internet
Aktiengesellschaften
| Nr. | Name | ISIN / ETN | Bemerkung |
| 1 | SGLCarbonAktie | DE0007235301 | Kohlefaser |
| 2 | SAP Aktie | ISIN DE0007164600 | |
| 3 | Uranium Energy Aktie | US9168961038 | |
| 4 | B_ETC_DB_PHYSICAL_RHODIUM_ETCAKTIE | GB00B684MW17 | |
| 5 | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) 2D | EUR LU1875395870 | |
| 6 | KLOECKNER & CO SE NAMENS-AKTIEN O.N. | KC0100 ISIN DE000KC01000 | |
| | | | |
schreibbar/dl3hw/aktiengesellschaften.txt · Zuletzt geändert: 2025/11/08 13:20 von 216.73.216.51